Bando contributo deliberato
Bando 2023/2024 Opere pubbliche
La finalità principale del bando, che in via residuale potrà anche coprire le spese di progettazione funzionali alla partecipazione ai prossimi bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è dunque consentire il completamento di progetti già in corso per la realizzazione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione di opere pubbliche o di pubblica utilità oltre che degli immobili destinati al culto o al ministero religioso.
3 milioni di euro su due annualità per enti pubblici e religiosi, destinati in via prioritaria al completamento di opere non terminate a causa del generale aumento dei prezzi nel settore dell’edilizia.
Un budget notevole grazie al quale arriveranno a compimento numerosi cantieri, fermi o fortemente rallentati, di cruciale importanza poiché riguardanti scuole, impianti sportivi, luoghi di aggregazione e altre tipologie di edifici di pubblica utilità.
BENEFICIARIO | PROGETTO | CONTRIBUTO |
---|---|---|
Amministrazione Provinciale di Lucca | I.T.I. "E.Ferrari" di Borgo a Mozzano - Ampliamento per mezzo di sopraelevazione del fabbricato dei laboratori didattici per realizzazione di nuove aule. | 130.000 |
Comune di Castiglione di Garfagnana | Messa in sicurezza di un versante a causa di una frana quiescente in località Chiozza. | 40.000 |
Comune di Bagni di Lucca | Rilocalizzazione e messa in sicurezza del plesso scolastico di Scesta. | 250.000 |
Comune di Barga | Riqualificazione del palazzetto dello sport in Barga capoluogo. | 450.000 |
Comune di Borgo a Mozzano | Adeguamento antisismico della scuola dell’infanzia e primaria della frazione di Diecimo. | 150.000 |
Comune di Capannori | Costruzione di una nuova scuola di infanzia e primaria finanziata da fondi PNRR nella frazione di Camigliano. | 450.000 |
Comune di Castelnuovo di Garfagnana | Ristrutturazione degli impianti sportivi di Castelnuovo di Garfagnana e creazione della cittadella dello sport. Lavori di completamento per ampliamento degli spogliatoi dello stadio “A. Nardini” del capoluogo. | 400.000 |
Comune di Coreglia | Opere di completamento degli impianti sportivi di Ghivizzano, con realizzazione delle tribune e installazione di corpi illuminanti a maggiore efficienza. | 90.000 |
Comune di Fabbriche di Vergemoli | Opere di completamento dei lavori di demolizione e ricostruzione del palazzo comunale a Fabbriche di Vallico | 45.000 |
Comune di Fosciandora | Completamento della ristrutturazione e riqualificazione energetica dell’area sportiva polivalente “Don Natale Del Sarto” in frazione Migliano. | 50.000 |
Comune di Gallicano | Recupero e valorizzazione ai fini turistici dei vecchi lavatoi di Gallicano. | 50.000 |
Comune di Minucciano | Recupero e riqualificazione ambientale di ex area industriale dismessa in località Segheria di Gorfigliano per la realizzazione di una struttura culturale e di aggregazione sociale. | 100.000 |
Comune di Pescaglia | Realizzazione del nuovo plesso scolastico Piegaio-Convalle con demolizione dell'esistente in località Trebbio. | 350.000 |
Comune di Piazza al Serchio | Recupero dell'edificio della ex scuola media ad uso abitativo sociale e biblioteca. | 200.000 |
Comune di Porcari | Ampliamento nel versante sud del complesso scolastico “Orsi – La Pira – direzione I.C.S.P” | 200.000 |
Comune di San Romano in Garfagnana | Lavori di completamento del campo sportivo di San Romano in Garfagnana a servizio del polo scolastico. | 55.000 |
Comune di Stazzema | Demolizione e ricostruzione della Scuola materna Martiri di Mulina. | 80.000 |
Comune di Viareggio | Allestimento del Museo della città tramite il completamento del museo realizzato nella Torre Matilde. | 175.000 |
Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi – Lucca | Restauro della "Casa madre" e realizzazione del "Centro di spiritualità". | 200.000 |
Croce Verde di Lucca - Pubblica assistenza ODV | Interventi di completamento della Sala del commiato. | 90.000 |
Parrocchia di San Martino in Colle (Capannori) | Esecuzione di opere di risanamento conservativo a fabbricato esistente con la verniciatura di due portoni. | 3.000 |
Parrocchia di San Michele – S.Angelo in Campo (Lucca) | Realizzazione di nuova sala parrocchiale. | 20.000 |
Parrocchia di Santa Maria Assunta in Benabbio (Bagni di Lucca) | Rinforzi di tutte le travi e sostituzione travi, rifacimento solaio e sistemi di copertura a causa di infiltrazioni. | 20.000 |
TOTALE | 3.598.000 |
Contributi deliberati al 28 aprile 2023