Bando contributo deliberato
Bando 2019/2021 - Ricerca
Elenco richieste accolte al 31/12/2019*
BENEFICIARIO | OGGETTO | CONTRIBUTO |
---|---|---|
Università di Firenze - Dipartimento di Biologia - Sesto Fiorentino (FI) | Progetto "Azioni multidisciplinari ed integrate per il monitoraggio e la riduzione del particolato atmosferico nella piana lucchese" orientato a fornire conoscenze scientifiche utili all’individuazione e allo studio delle specie arboree e vegetali più adatte al microclima della Piana di Lucca e in grado di garantire una maggiore efficienza per il contrasto alle polveri sottili e ad altre sostanze inquinanti. Il progetto consiste nella realizzazione di studi sia su alberi e piante da piantumare, in forma sperimentale, in alcune aree dei quattro Comuni coinvolti (Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio), sia su quelli esistenti, con l'obiettivo di fornire linee guida future per una progettazione del verde pubblico lungimirante, che tenga conto di questo importante ruolo ambientale della vegetazione urbana. | 180.000,00 |
Università di Pisa - Dipartimento di Biologia | Progetto "Contaminazione delle spiagge: danni ecologici, sanitari ed economici. Cause, fonti, effetti ed interventi" articolato in tre fasi: valutazione della situazione attuale con monitoraggio dei rifiuti sull’arenile e nei corsi d’acqua che sfociano sulla costa del Comune di Pietrasanta, per comprendere le fonti di provenienza (marina o terrigena). I rifiuti spiaggiati vengono caratterizzati quali-quantitativamente da un punto di vista microbiologico e fisico-chimico ai fini della valutazione del rischio sanitario. Nella seconda fase si valuta, poi, la capacità del materiale plastico di alterare le variabili chimico-fisiche del sedimento e di creare un impatto sugli organismi ad esso associati. Parte della terza fase sono l'analisi delle misure di gestione in atto con individuazione dei punti critici, attraverso la rilevazione degli interventi attuati e dei relativi costi, e infine l'elaborazione di proposte per soluzioni migliorative e sperimentazione sul campo di quelle più promettenti. | 100.000,00 |
Università di Pisa - Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno | Progetto "Equipe 4.0" finalizzato a sviluppare tecnologie elettroniche con alta tolleranza in condizioni ambientali avverse, utilizzabili nel contesto di impianti industriali, considerando come principale caso d’uso il monitoraggio e la manutenzione preventiva delle macchine per la produzione della carta, che è di particolare interesse per il territorio della provincia di Lucca e rappresenta una sfida tecnologica e industriale di prima grandezza. Le sfide principali nella digitalizzazione e sensorizzazione delle macchine per la produzione della carta sono costituite dalla presenza di parti rotanti e talvolta di acqua, da condizioni di alta temperatura e pressione, spazi piccoli e poco adatti all’invio wireless dei dati raccolti. | 80.000,00 |
Scuola Normale Superiore - Pisa | Progetto "Beetle Barrier for Paper (BBP)" per lo sviluppo di 'smart packaging' innovativo per applicazioni nei settori alimentare e della manifattura del tabacco, con l’obiettivo di migliorare la resistenza e la repellenza degli imballaggi a base cellulosica all’attacco di alcuni insetti. Il progetto si avvale di un approccio multidisciplinare, combinando l’utilizzo di repellenti chimici microstrutturati e barriere fisiche nanostrutturate in coating funzionali che rendano la superficie più resistente ad alcuni insetti quali, ad esempio, la Lasioderma Serricorne, che tipicamente attacca il tabacco, cereali, sfarinati, pasta, cibi secchi, etc. Nel progetto le attrezzature del Polo tecnologico di Capannori sono utilizzate in maniera complementare a quelle presenti presso i due partner di progetto, il Laboratorio NEST della Scuola Normale e la LMPE (Laboratorio Materiali Polimerici Ecocompatibili) del Polo tecnologico capannorese. | 80.000,00 |
Università di Pisa - Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-Ambientali "Enrico Avanzi" | Progetto "Focus" finalizzato a sviluppare modalità di riutilizzo, in maniera circolare, dei residui delle sigarette come substrato per la crescita di piante ornamentali. Uno dei rifiuti tossici non biodegradabili più diffusi in ambiente urbano è rappresentato dai mozziconi di sigaretta (1 milione di tonnellate ogni anno). Un recente studio riporta come i rifiuti derivanti dall’uso di sigarette rappresentino un terzo di tutti i rifiuti visibili e i costi di rimozione possono superare anche il 25% dei costi totali di smaltimento dei rifiuti. Il progetto parte dall'individuazione delle migliori tecniche di preparazione del materiale inerte. I residui di sigaretta vengono quindi prima separati dalle componenti biodegradabili e poi opportunamente trattati. Si conducono dunque prove di germinazione di specie vegetali autoctone per individuare quelle che meglio si adattano al sistema. Con queste ultime si portano avanti prove di crescita fino al completamento del ciclo vitale e produttivo. Le acque e i residui di pulizia dei mozziconi vengono parallelamente utilizzate in sistemi chiusi di allevamento di alghe monocellulari al fine di ottenere acque decontaminate e biomasse algali utilizzabili come biocombustibile. | 70.000,00 |
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna - Pisa | Progetto "Piattaforma attiva per il monitoraggio in simulazione e in vivo della discesa della testa del feto durante il travaglio" che consiste nella realizzazione di una piattaforma di simulazione di parto sensorizzata e con opportuna interfaccia grafica di navigazione per formare personale clinico nel bacino lucchese e pisano. Inoltre, per garantire una traslazione nella pratica clinica, viene realizzato un dispositivo miniaturizzato da disporre sulla testa del feto in discesa e da testare su future mamme durante studi pilota. | 70.000,00 |
Università di Pisa - Museo di Storia Naturale - Calci (PI) | Progetto "Quello che l’occhio non vede ma il DNA ambientale sì - Studio della biodiversità degli organismi acquatici del Serchio mediante eDNA metabarcoding". Negli ultimi anni il problema dello stato di salute dei corpi idrici è diventato di enorme attualità. Non solo i problemi direttamente legati all’azione antropica, ma anche quelli indiretti, quali la scomparsa/riduzione di specie autoctone e la comparsa di specie invasive, sono temi emergenti che richiedono un approccio multidisciplinare per essere studiate, affrontate e comunicate al pubblico. Avere dati accurati sulle comunità di un corpo idrico è essenziale per portare a termine azioni mirate di conservazione e gestione nonché per studiare la biodiversità del Serchio tramite l’utilizzo di tecniche di metabarcoding dell’eDNA e la comparazione di tali risultati con quelli ottenuti da sopraluoghi effettuati con tecniche di monitoraggio classiche e codificate. | 60.000,00 |
CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" - PISA | Progetto "Sismologia Urbana nel Centro Storico di Lucca - SOUL", ideale continuazione, completamento e valorizzazione delle attività di monitoraggio sismico di alcuni monumenti nel centro storico lucchese. Dal 2015 il centro storico di Lucca è stato oggetto di alcuni esperimenti che hanno riguardato le sue torri più antiche, in particolare il campanile della Basilica di San Frediano e la Torre delle Ore. Su queste due torri sono stati installati sistemi di monitoraggio delle vibrazioni ad elevata sensibilità, che hanno registrato nel tempo la risposta di queste strutture alle sollecitazioni dell’ambiente circostante. Questi esperimenti, fra i pochi riportati finora in letteratura scientifica, hanno rappresentato una preziosa fonte d’informazione sulle caratteristiche dinamiche delle due torri, il loro stato di salute strutturale e la loro risposta alle sollecitazioni sismiche. Alla luce di questo, SOUL può fornire alla comunità tecnico-scientifica e alla cittadinanza uno studio approfondito sulle sorgenti di vibrazione all’interno del centro storico e una dettagliata caratterizzazione dinamica di alcuni importanti monumenti del patrimonio architettonico della città. | 60.000,00 |
CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' - Pisa | Progetto "WeAreClouds@Lucca" dedicato alle attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del monitoraggio di luoghi pubblici, quali piazze e strade, attraverso telecamere e microfoni con tecnologie di intelligenza artificiale, allo scopo di raccogliere informazioni utili sia per la valutazione dei flussi turistici e del loro impatto sulla città, sia per fini di individuazione automatica di particolari eventi di interesse per fini statistici o per la sicurezza. L’attività di ricerca sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale per l’analisi di flussi video e segnali audio in grado di fornire in formazioni sul numero di persone presenti, sull’età, sul genere, sull’impatto acustico, sui flussi di persone, sull’individuazione di specifici eventi. Le tecnologie sviluppate a partire da quelle già in possesso dei ricercatori dell’ISTI-CNR vengono così adattate alle particolari esigenze del Comune di Lucca. L’attività sperimentale si basa sull’utilizzo delle telecamere e i microfoni già presenti nel centro storico di Lucca e comunemente usate per la sorveglianza. | 55.000,00 |
Centro per l'integrazione della strumentazione scientifica dell'Università di Pisa | Progetto "Micro e nano-plastiche: metodologie di quantificazione, valutazione dell'impatto in ecosistemi marini e lacustri, strategie di remediation ambientale" finalizzato allo studio della contaminazione da micro- e nano-plastiche (MNPs) dei sedimenti sabbiosi di ecosistemi marini e lacustri, degli effetti delle MNPs sul ciclo vitale di organismi vegetali in grado di accelerare i processi di degradazione ambientale delle MNPs. Tra le finalità anche la messa a punto di nuovi sistemi catalitici atossici per un possibile impiego nella bonifica dall’inquinamento da MNPs, l'opportunità di dar vita a nuovi servizi analitico ambientali oltre alla certificazione ambientale di siti di intensa fruizione turistica, con benefici per l’indotto. | 50.000,00 |
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica - Pisa | Progetto 'REMIND - REal-time MIND' per sviluppare la piattaforma per l’analisi in tempo reale di dati risonanza magnetica funzionale (fMRI), per futuri paradigmi di neurofeedback per applicazioni cliniche o di ricerca. Il neurofeedback è una tecnica non invasiva basata sull’analisi in tempo reale di un segnale cerebrale, ottenuto tramite elettroencefalogramma (EEG) o risonanza magnetica funzionale (fMRI), per modificare l’attività di una regione cerebrale durante un compito cognitivo. Negli ultimi anni, l’utilizzo della fMRI ha portato importanti progressi metodologici, per l’alta risoluzione spaziale e la possibilità di studiare l’attività dell’intero cervello. Il neurofeedback si è rivelato efficace in condizioni fisiologiche e patologiche, regolando l’intensità percepita del dolore o la memoria. Con la fMRI, si misura in tempo reale l’attività cerebrale in seguito a una stimolazione (visiva, motoria). Le immagini acquisite vengono elaborate in tempo reale per correggere artefatti di acquisizione e identificare le regioni in cui l’attività cerebrale è modulata dal compito eseguito. Le variazioni di attività si riflettono nella modifica di variabili sperimentali che vengono immediatamente trasmesse al soggetto. Il progetto sviluppa una piattaforma per l’analisi in tempo reale di dati fMRI, per futuri paradigmi di neurofeedback per applicazioni cliniche o di ricerca. | 50.000,00 |
Scuola IMT (Istituzioni Mercati Tecnologie) Alti Studi Lucca | Progetto "Meditare per crescere: effetti della meditazione trascendentale sul benessere psico-sociale e sulla qualità del sonno nell'adolescenza" finalizzato a verificare in termini quantitativi l'efficacia della pratica della Meditazione trascendentale nel ridurre i livelli di ansia e stress negli adolescenti e a modificare, in modo correlato, l’attività del loro cervello. La ricerca consiste in un'indagine sull’utilità individuale e sociale della pratica meditativa anche alla luce di studi recenti, condotti sul territorio dalla Scuola IMT insieme all’ISI Pertini e alla David Lynch Foundation, che hanno dimostrato l'efficacia della tecnica meditativa. Il sonno è infatti elemento fondamentale per il mantenimento di una capacità cognitiva ottimale, per l’apprendimento e per il controllo dello stato emotivo. Alterazioni del sonno sono un fattore di rischio per l’equilibrio psicologico, ma anche per le malattie cardiovascolari o neurologiche. Mentre queste problematiche colpiscono tutta la popolazione, i giovani, specialmente nel periodo adolescenziale, rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile. Sulla base degli studi condotti, si ipotizza che la meditazione possa migliorare anche la qualità del sonno, con un beneficio anche per umore, reattività emotiva e apprendimento. | 50.000,00 |
C.N.R. - Istituto di Nanoscienze - Pisa | Progetto "SAWINE - Laboratorio on-chip basato su onde acustiche di superficie per enologia di precisione" ideato per creare un laboratorio on-chip per enologia di precisione, utile a valutare la concentrazione fenolica in uve, mosti e vini. Si tratta della creazione di un piccolo laboratorio portatile, un congegno di semplice utilizzo, compatto e integrabile in apparecchiature per la vinificazione o utilizzabile stand-alone. SAWINE è dunque un prodotto tecnologico customizzabile in funzione delle esigenze delle aziende agricole, dei consulenti enologi ma anche dei laboratori di analisi e potrà essere utilizzato in-situ. L'apparecchio è funzionale a verificare la concentrazione fenolica in uve, mosti e vini permettendo così un importante miglioramento del processo produttivo. | 50.000,00 |
Scuola IMT (Istituzioni Mercati Tecnologie) Alti Studi Lucca | Realizzazione di una nuova strumentazione per la programmazione delle attività dei Musei Nazionali di Lucca, attraverso l'analisi dell'attuale modello gestionale del Museo e la creazione di una innovativa piattaforma digitale. Il progetto si inserisce nel contesto della convenzione fra Polo Museale Regionale della Toscana e IMT per la progettazione culturale tra i musei lucchesi e la formazione di giovani professionisti e ricercatori e rappresenta un’innovazione non solo nel settore della gestione della progettazione culturale in ambito museale ma anche nel settore della formazione alla gestione del patrimonio culturale. | 43.600,00 |
Fondazione Stella Maris - San Miniato (PI) | Progetto "Ruolo del canale astrocitario del potassio Kir4.1 nella depressione e disturbi neuropsichiatrici serotonino-glutammato-dipendenti in età evolutiva". I difetti del canale del potassio Kir4.1 (KCNJ10) sono associati, oltre che ad autismo-epilessia, a disturbi quali ansia, disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), depressione, nell’uomo e nel topo. Ciò sembra dovuto all’alterata eccitazione neuronale mediata dal glutammato, il cui metabolismo è regolato, oltre che dal sistema serotoninergico, anche dal Kir4.1. I farmaci SSRI (Inibitori Selettivi del Reuptake di Serotonina), utilizzati in tali disturbi (es. sertralina e fluoxetina), oltre ad agire attraverso un'elevazione dei livelli cerebrali di serotonina, determinano inibizione di Kir4.1, confermando un possibile ruolo del canale nella trasmissione glutammatergica. L’identificazione di varianti genetiche in persone affette da disturbi neuropsichiatrici è una conquista fondamentale per ottenere un marcatore genetico di predisposizione a tali disturbi, e di caratterizzare profili genetici per un uso più mirato ed efficace dei farmaci. | 40.000,00 |
Scuola IMT (Istituzioni Mercati Tecnologie) Alti Studi Lucca | Progetto "Il 'Made in Viareggio' nell’industria nautica: pattern recognition, tecnologie abilitanti e competenze per la digital innovation" basato sulla ricerca e analisi del modello di business, il sistema valoriale e il ruolo delle competenze e delle risorse umane nelle imprese manifatturiere del distretto della nautica e della portualità toscana, avendo riguardo all’introduzione delle tecnologie abilitanti note come 'Industria 4.0' e al processo di digital innovation. | 40.000,00 |
C.N.R. - Istituto di Neuroscenze - Pisa | Progetto "Studio dei pazienti dializzati afferenti ai centri Lucca/Versilia come modello predittivo del decadimento cognitivo precoce" consistente in un'analisi osservazionale prospettica di pazienti affetti da insufficienza renale cronica. Dall'analisi farmacoeconomica deriva una razionalizzazione delle risorse sia in termini di miglioramento della qualità della vita, che per quanto riguarda la riduzione dei costi sociali sostenuti sia dalla collettività attraverso il SSN sia dal dal nucleo familiare del paziente stesso per diminuzione/perdita della capacità lavorativa e necessità di assistenza domiciliare. | 40.000,00 |
Università di Pisa - Dipartimento di Chimica e Chimica industriale | Progetto "Valorizzazione chimica della fibra cellulosica presente nei fanghi di depurazione per ottenere acido levulinico e levulinati - Greenfiber" incentrato sulla caratterizzazione e valorizzazione catalitica delle fibre cellulosiche presenti nei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dei processi di produzione di carta tissue. L'obiettivo è utilizzare questi fanghi ricchi di cellulosa, ad oggi un rifiuto da smaltire onerosamente, come intermedi chimici utili per la produzione eco-sostenibile di plastificanti, tensioattivi, bioplastiche ed anche utilizzabili direttamente come bio-additivi per carburanti. Il progetto si caratterizza per una stretta partnership con Lucart S.P.A. e per il coinvolgimento di Confindustria Toscana Nord. Studi preliminari hanno evidenziato come da questo fango si ottengano buone rese nei prodotti target, ottimizzate in questo progetto studiando le principali variabili di reazione. | 38.000,00 |
Università di Pisa - Dipartimento di Scienze della Terra | Progetto di ricerca "Cambiamenti globali e impatti locali: conoscenza e consapevolezza per uno sviluppo sostenibile della pianura Apuo-versiliese" articolato in due fasi. La prima, che vede la collaborazione di massimi esperti sui cambiamenti climatici, vuole incrementare la conoscenza sulla storia naturale della pianura apuo-versiliese al fine di individuare probabili trend e possibili scenari futuri. La seconda fase vede il coinvolgimento di enti pubblici e associazioni locali, scuole di ogni ordine e grado, comunità locale e turisti in operazioni di monitoraggio, studio e uso consapevole del territorio, al fine di incrementare nella comunità la consapevolezza della natura del territorio e delle sue risorse e della sua vulnerabilità. Tra gli obiettivi anche favorire forme di turismo 'slow travel', sostenibile, rispettoso e alternativo a quello quasi esclusivamente balneare che oggi caratterizza l’area apuo-versiliese. | 35.000,00 |
C.N.R. - Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri - Porano (TR) | Progetto "CarPellet Produzione di un substrato per florovivaistica a partire da scarti di industria cartaria" per approfondire lo studio delle proprietà del fango deink pellettizzato, utili per la crescita delle piante, con lo scopo di mettere a punto un substrato commerciabile, con caratteristiche superiori e competitivo rispetto ad altri substrati correntemente impiegati in florovivaistica. | 32.000,00 |
Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale | Progetto "BIOcompositi termoplastici a base di scarti lignocellulosici per applicazioni TErrestri e MArine (BIO-TEMA)" che consiste nello sviluppo di nuovi biocompositi a base di biopolimeri, quali poliidrossialcanoati (PHA), rinforzati/caricati con fibre cellulosiche di scarto (quali fanghi di disinchiostratura) derivanti dall’industria cartaria da utilizzare in ambiti applicativi diversi, quali il settore florovivaistico e il restauro marino/costiero. L’idea alla base del progetto sta nel fatto che i PHA sono tra i pochi biopolimeri biodegradabili non solo nel terreno ma anche in mare e i fanghi di disinchiostratura della carta da macero, classificabili come rifiuti non pericolosi, hanno le potenzialità per essere impiegati nella produzione di biocompositi data la loro peculiare composizione e morfologia fibrosa. Tale valorizzazione dei fanghi può consentire alle cartiere di reimpiegare la carta riciclata chiudendo il ciclo produttivo con minori impatti ambientali. | 25.000,00 |
Università di Pisa - Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica della Facoltà di Filosofia, Lettere e Lingue | Progetto "Dante e Lucca: nuove ricognizioni in vista del centenario del 2021" finalizzato alla ricognizione scientifica e documentaria di materiale - con nuovi studi di interpretazione - utile alla certificazione e alla descrizione delle modalità della presenza di Dante a Lucca. Il progetto, sostenuto dall’Ateneo di Pisa e in particolare dai Dipartimenti di Filologia, Letteratura e Linguistica e di Civiltà e Forme del Sapere, vuole colmare una importante lacuna storiografica. Infatti, nonostante le numerose verifiche in merito (Luiso, Varanini, ecc.), solo di recente sono emersi dati essenziali, per esempio la certezza che Giovanni Alighieri, nominato in documento notarile lucchese dell’ottobre 1308, era davvero un figlio legittimo, come dimostra un altro documento fiorentino del 1314, reso noto solo nel 2016. Su questa base, grazie al lavoro di concerto di italianisti, filologi medievali, storici e storici dell’arte medievale, ci si propone di precisare al massimo il quadro storico sociale lucchese esattamente nel periodo in cui Dante orbitava in quest’area (1307-1308, o più ampiamente 1306-1315), grazie a ricognizioni sistematiche e mirate di tutti i fondi disponibili (documenti notarili, pergamene, elenchi di codici anche perduti ecc.). Ricerche recenti condotte a Ravenna hanno infatti dimostrato che nuove ricognizioni possono produrre importanti precisazioni anche riguardo a documenti già noti. | 20.000,00 |
Università di Pisa - Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica | Progetto "Valutazione economico finanziaria dei processi di prelievo, conservazione e disponibilità al trapianto di tessuti umani sani" orientato a confrontare i processi attualmente in uso nella chirurgia riparativa dei corpi cavernosi o dell'uretra, con quelli innovativi derivati dall'impiego di risorse naturali allo scopo di determinarne il rapporto costo/beneficio e la loro applicabilità nei contesti della chirurgia ricostruttiva o transplantologica. | 20.000,00 |
Istituto per la ricerca psichiatrica e neuroscienze - Fondazione BRF ONLUS - Lucca | Progetto per un'indagine sull’incidenza dei disturbi comportamentali in una popolazione di giovani studenti reclutati negli istituti di istruzione secondaria. Oltre a una valutazione epidemiologica e una maggior conoscenza delle dipendenze comportamentali come l’uso problematico degli strumenti informatici e di internet (smartphone, videogiochi online, gioco d’azzardo patologico) e della dipendenza da sostanze e da cibo, la ricerca consente di fornire informazioni e aggiornamenti sui temi delle dipendenze comportamentali e sulle strategie per superarle. | 20.000,00 |
CNR - Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo" - Pisa | Progetto di ricerca finalizzato all’individuazione di un’appropriata metodologia e di strumenti per la creazione di contenuti culturali fruibili in maniera trasversale e inclusiva, con riferimento anche a persone con esigenze speciali (ad esempio non vedenti ed ipovedenti). L'obiettivo è proporre metodi e strumenti che tengano conto di differenti categorie di utenti, sfruttando la digitalizzazione di determinati contenuti e la disponibilità di tecnologie atte a fornire le informazioni in modo personalizzato ed accessibile. I risultati della ricerca sono funzionali alle attività della Fondazione "Paolo Cresci" di Lucca per rendere le esposizioni e i contenuti fruibili da parte di tutti. | 5.600,00 |
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna - Pisa | Progetto "Costruire un cinema inclusivo ed aumentare il numero di spettatori e spettatrici in sala nelle realtà di Lucca e Pisa", ideato per individuare, mediante studi statistici e indagini, le criticità che hanno portato ad un calo nei numeri di spettatori nei cinema locali. | 5.600,00 |
TOTALI | 1.319.800,00 |
* Eventuali modifiche successive sono indicate nel bilancio dell'anno 2019