Sostegno a progetti e per l’attività ordinaria di soggetti che operano nell’ambito dello sport di base, in particolare rivolto ai giovani, e delle attività ricreative. Saranno valutate positivamente le richieste degli enti che valorizzano tali attività come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione sociale di persone che vivono condizioni di fragilità.
Obiettivi:
Linea di intervento A – PROGETTI E ATTIVITA’ ORDINARIA
Sostegno a progetti e per l’attività ordinaria di soggetti che operano nell’ambito dello sport di base, in particolare rivolto ai giovani, e delle attività ricreative. Saranno valutate positivamente le richieste degli enti che valorizzano tali attività come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione sociale di persone che vivono condizioni di fragilità.
Per l’annualità 2025, è possibile presentare richieste relative a interventi di manutenzione degli edifici e dei loro impianti su spazi ricreativi e di socializzazione o di svolgimento di sport di base, particolarmente rivolti a minori, giovani, persone con disabilità o persone in situazione di fragilità socio-economica.
Linea di intervento B – INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Per l’annualità 2026, è inoltre possibile presentare richieste relative a interventi di manutenzione degli edifici e dei loro impianti su spazi ricreativi e di socializzazione o di svolgimento di sport di base, particolarmente rivolti a minori, giovani, persone con disabilità o persone in situazione di fragilità socio-economica.
Linea di intervento C – DOTI SPORTIVE
Linea di intervento dedicata al sostegno di progetti volti a favorire la partecipazione ad attività sportive di componenti di famiglie in situazione di fragilità socio-economica, tramite la riduzione dei costi di iscrizione per i nuclei familiari a basso reddito.
Settori di intervento:
- Crescita e formazione giovanile
- Volontariato, filantropia e beneficenza
Richieste non ammissibili
- Richieste relative a progetti di soggetti operanti nell’ambito dell’accompagnamento e del supporto alle persone in situazione di vulnerabilità, ai quali è stato destinato il bando 2026 “Welfare e comunità” (pubblicazione: 30 gennaio – 6 marzo 2026);
- Richieste relative ad acquisti e interventi di allestimento dei mezzi di soccorso e di quelli destinati al trasporto sociale, ai quali è destinato il bando 2026 “Quattro ruote per il territorio” (prossima pubblicazione: marzo 2026);
- Richieste relative a iniziative di sport professionale e/o manifestazioni sportive.
Ciascun soggetto può presentare una sola richiesta di contributo nei bandi sociali.
Costituisce eccezione a tale regola, la presentazione di una richiesta di contributo sulla linea di intervento C – Doti sportive del bando ‘Sport e socializzazione’.
Destinatari:
La partecipazione al bando è riservata ai soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti indicati nel Bando.
Come fare:
La presentazione delle domande di partecipazione avviene esclusivamente mediante il Portale Richieste On Line (ROL), non sarà ritenuta valida la consegna a mano dei documenti presso la sede della Fondazione o la loro trasmissione per posta elettronica.
In caso di nuovi richiedenti o di modifica dei dati anagrafici per richiedenti già registrati, è necessario attendere la validazione da parte della Fondazione dei dati inseriti, per cui le attività di inserimento/modifica anagrafica possono essere effettuate indipendentemente dal periodo di apertura del bando, e comunque devono essere svolte almeno sette giorni prima della sua scadenza, pena l’impossibilità a partecipare.
Questo bando partecipa al raggiungimento dei seguenti
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile:

Visualizza la GUIDA alla compilazione del nuovo Portale Richieste On Line
|
INFORMAZIONI E CONTATTI Per chiarimenti sul bando |
| BENEFICIARIO | OGGETTO | CONTRIBUTO |
|---|---|---|
| A.S.D. Baseball & Softball NUOVE PANTERE LUCCA 2009 | l’attività ordinaria anno 2026 | 1.000,00 |
| AICS Comitato Provinciale di Lucca APS | il progetto “E…state per tutti! 2026” | 3.000,00 |
| ASD C. Popolare Trebesto | il progetto “Luce a Sorbano” | 1.000,00 |
| ASD GINNASTICA PIETRASANTA | l’ampliamento attrezzature sportive per l’anno 2026 | 1.000,00 |
| ASD IMPIANTI SPORTIVI | il progetto “In_Campus” | 2.000,00 |
| ASD LA ROSA | l’attività ordinaria anno 2026 | 2.000,00 |
| ASD SKATING CLUB LUCCA | l’attività ordinaria anno 2026 | 1.000,00 |
| Ass. Naz. Alpini – Sezione di Pisa-Lucca-Livorno | il raduno del IV Raggruppamento Alpini – Castelnuovo di Garfagnana – 26-27 settembre 2026 | 1.000,00 |
| Associazione Amici del Villaggio – ODV | la manifestazione “Un cancello aperto sulle Mura” | 2.000,00 |
| Associazione Amici della Pallacanestro Lucca ‘Luca Del Bono’ ETS | il Trofeo Carlo Lovari 2026 | 12.000,00 |
| Associazione Atletica Camaiore Sportiva Dilettantistica | l’attività ordinaria anno 2026 | 2.000,00 |
| ASSOCIAZIONE COMITATO PAESANO DI AQUILEA APS | il ripristino della sicurezza dello “Scivolone” nel parco giochi di Aquilea | 1.000,00 |
| Associazione Culturale Quattroquarti | il progetto “Oltre il suono, oltre il corpo: il Musical” | 21.000,00 |
| Associazione Musicale Coro Arcobaleno APS | il progetto “Voci in Gioco: Riscoprire la Socialità tra Natura, Sport e Musica” | 2.000,00 |
| ASSOCIAZIONE MUSICALE ROSSINI APS | l’attività ordinaria anno 2026 | 1.000,00 |
| ASSOCIAZIONE NUOTO LUCCA CAPANNORI | l’attività ordinaria anno 2026 | 3.000,00 |
| Associazione Policardia Teatro – Accademia dello Spettacolo per bambini e ragazzi Gianni Policardi | il progetto “Giovani in Cammino – Movimento, Genere e Consapevolezza” | 3.000,00 |
| ASSOCIAZIONE SCHERMISTICA ORESTE PULITI | l’attività ordinaria anno 2026 | 3.000,00 |
| Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Virtus Lucca | l’attività ordinaria anno 2026 | 42.000,00 |
| Associazione Sportiva Dilettantistica Focolaccia Sci Fondo-Lucca | l’attività ordinaria anno 2026 | 2.000,00 |
| Associazione Sportiva Dilettantistica Koala Sun Play | l’attività ordinaria anno 2026 | 2.000,00 |
| Associazione Sportiva Dilettantistica Lenza Sportiva S.Alessio | il progetto “la scuola di pesca per bambini – anno 2026” | 2.000,00 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA LIBERTAS LUCCA IRENE BACCI | il progetto “SALTA SU 2026 – Lo sport come azione di contrasto al rischio di esclusione sociale dei bambini” | 40.000,00 |
| Associazione Sportiva Dilettantistica Storditi Volley Team | l’attività ordinaria anno 2026 | 1.000,00 |
| Associazione Sportiva Dilettantistica Villaggio Tennis Tavolo Lucca | l’attività ordinaria anno 2026 | 25.000,00 |
| Associazione Sportivo Dilettantistica SC CORSANICO | il progetto “Ciclismo per tutti” | 25.000,00 |
| Atletica Massarosa – Amici della Marcia ASD | l’attività ordinaria anno 2026 | 1.000,00 |
| Azienda USL Toscana nordovest | il Progetto Estate | 80.000,00 |
| BCL LAB Associazione Sportiva Dilettantistica | l’attività ordinaria anno 2026 (stagione sportiva 2026-2027) | 8.000,00 |
| CANOA KAYAK VERSILIA Associazione Sportiva Dilettantistica | l’attività sportiva e sociale sul lago di Massaciuccoli | 4.000,00 |
| CanyonNatura Toscana | il progetto “Riscoprire i Sentieri”: Percorsi di avvicinamento alla montagna per giovani, famiglie e comunità Appennino Lucchese | 3.000,00 |
| Centro Ricreativo Carli Simone ODV | il torneo di pallavolo giovanile “Sara 2026” | 1.000,00 |
| Circolo CEFA ASD | il progetto “Lo Sport come linguaggio universale inclusivo attraverso la socializzazione e nuove esperienze” | 10.000,00 |
| Club Scherma Lucca TBB Associazione Sportiva Dilettantistica | il progetto di consolidamento attività ASD Club Scherma Lucca TBB e progetto “Mente in Guardia” | 9.000,00 |
| COMITATO STUDENTI PER I DIRITTI ALLO STUDIO 2008 ODV | il progetto “Mercatino libri usati – Camaiore Massarosa” | 3.000,00 |
| Compagnia Balestrieri Lucca APS | l’attività ordinaria anno 2026 | 8.000,00 |
| Comune di Bagni di Lucca | il progetto “Be Coming Closer Kids – Quarta edizione” | 7.000,00 |
| Comune di Barga | intervento di rifacimento del manto di copertura degli spogliatoi del campo di calcio di Ponte all’Ania | 7.000,00 |
| Comune di Capannori | il progetto “Bus salvatempo: sport e socializzazione per bambini e ragazzi del Comune di Capannori” | 13.000,00 |
| Comune di Careggine | lavori di manutenzione straordinaria della copertura della palestra comunale | 45.000,00 |
| Comune di Forte dei Marmi | rifacimento della pavimentazione e sistemazioni varie della palestra della scuola Ugo Guidi – G.Pascoli di Forte dei Marmi | 33.000,00 |
| Comune di Massarosa | il progetto “S.B.A.M. #5 – Stiamo Bene a Massarosa” | 15.000,00 |
| Comune di Molazzana | il progetto “Garfagnana Inclusiva: Polo Sportivo inclusivo “Il Campaccio”” | 30.000,00 |
| Comune di Pescaglia | il progetto “Gioco, sport e cultura: tutti insieme d’estate” | 7.000,00 |
| Comune di Pietrasanta | il progetto “Pietrasanta è sport e comunità” | 15.000,00 |
| Comune di San Romano in Garfagnana | l’attività sportiva inclusiva “Sport per tutti” – Attività estive 2026 | 7.000,00 |
| Comune di Seravezza | lavori di riqualificazione del campo sportivo di via Catena | 30.000,00 |
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUIESA ODV | il progetto “Mare per tutti: il ritorno!” | 2.000,00 |
| Corpo Musicale G.Puccini APS | l’acquisto e la manutenzione di strumenti musicali, accessori e borse, uniformi, acquisto di partiture musicali | 1.000,00 |
| CORPO MUSICALE GIUSEPPE VERDI DI CORSAGNA | l’efficientamento energetico e messa in sicurezza della sede del Corpo Musicale G.Verdi di Corsagna in occasione del centenario | 30.000,00 |
| Croce Rossa Italiana – Comitato di Bagni di Lucca – Organizzazione di volontariato | il progetto “Hub di comunità CRI Bagni di Lucca – Spazio aggregativo e inclusivo” | 10.000,00 |
| ENERGIE E RISORSE COOPERATIVA SOCIALE R.L. | il progetto “Parco La Fenice, un parco sempre più inclusivo!!!” | 21.000,00 |
| FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DELLA PROVINCIA DI LUCCA – ETS | il progetto “I progetti dei giovani di oggi – 2° Festival della Famiglia” | 1.000,00 |
| GENS APS-ASD | l’attività ordinaria anno 2026 | 2.000,00 |
| Giesse Barga 1985 Associazione Sportiva Dilettantistica | il progetto “Oltre il Campo: Calcio, Comunità e Inclusione” | 10.000,00 |
| GRUPPO PODISTICO DILETTANTISTICO PARCO ALPI APUANE | il progetto “Correre intorno alle Apuane con attività di integrazione sociale e attività giovanile e per l’anno 2026” | 4.000,00 |
| GRUPPO SPORTIVO HANDICAPPATI TOSCANA APS – ONLUS | il progetto “Aprirsi alla Vita” | 15.000,00 |
| GRUPPO SPORTIVO ORECCHIELLA GARFAGNANA | l’attività ordinaria anno 2026 | 10.000,00 |
| I Ragazzi del Giglio APS | l’attività ordinaria anno 2026 | 1.000,00 |
| I.S.I. ‘Sandro Pertini’ | il progetto “I colori dell’inclusione” | 4.000,00 |
| INIZIATIVA TURISTICA APS | per un nuovo rifugio in Garfagnana | 6.000,00 |
| Istituto Comprensivo Statale di Porcari | il progetto “Il Giardino che Unisce” – Infanzia Boccaione – I.C.S. Porcari | 5.000,00 |
| ISTITUTO SUPERIORE D’ISTRUZIONE BARGA | il progetto “Lo sport che unisce” | 500,00 |
| ITACA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO | il progetto “Catalogo SportInsieme” | 3.000,00 |
| LE MURA SPRING BASKETBALL | l’attività ordinaria anno 2026 | 35.000,00 |
| LIBERTAS BASKET LUCCA | l’attività ordinaria anno 2026 | 10.000,00 |
| Liceo Artistico Musicale ‘A. Passaglia’ | il progetto “Inclusive sport lab” | 2.000,00 |
| Lucca Sky Walkers | l’attività ordinaria anno 2026 | 30.000,00 |
| M’aMa Dalla Parte dei Bambini | il progetto “Giro.. Girotondo” passeggiamo senza barriere sulle mura di Lucca per le cure palliative Pediatriche – II edizione | 2.000,00 |
| MAT – MOVIMENTI ARTISTICI TRASVERSALI – APS | il progetto “Jenco estate giovani” | 9.000,00 |
| Nuovo Basket Altopascio ASD | l’attività ordinaria anno 2026 | 4.000,00 |
| Oratorio Anspi Primavera | il progetto “Estate insieme 2026” | 1.000,00 |
| Oratorio e Circolo Vivere San Pietro a Vico ANSPI – Associazione Sportiva Dilettantistica APS ETS | il progetto “Sport inclusivo per tutti” | 1.000,00 |
| OVER ALL LIMITS APS | il progetto “Sport e disabilità nelle scuole: La resilienza 2026” | 1.000,00 |
| PANATHLON INTERNATIONAL CLUB LUCCA | l’attività ordinaria anno 2026 | 5.000,00 |
| Panda Baskin Altopascio ASD APS | l’attività ordinaria anno 2026 | 3.000,00 |
| Parrocchia dei Santi Iacopo e Andrea | il progetto “Grest 2026 – I sogni diventano futuro” | 11.000,00 |
| Parrocchia dei Santi Maria Assunta e Giovanni Evangelista | il progetto “Oratorio in Gioco: sport, inclusione e comunità” | 5.000,00 |
| Parrocchia di S. Frediano | il progetto “Giocare insieme, crescere insieme” | 4.000,00 |
| Parrocchia di S.Anna | il rifacimento di una porzione di tetto del Centro Parrocchiale S. Anna | 30.000,00 |
| PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA | interventi di straordinaria manutenzione all’Oratorio Don Bosco e Vescovo Mansueto | 2.000,00 |
| PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA | il progetto “Uno Scivolo per Crescere Insieme” | 2.000,00 |
| PIU’ INFORMATI PIU’ SICURI | il progetto “Toscana Kids” | 1.000,00 |
| Pro Loco Fosciandora APS | il progetto “Vivere l’estate insieme 2026” | 1.000,00 |
| Puccini Experience APS | il progetto “Ciclo Classica Puccini 2026” | 3.000,00 |
| PUMAS ANCORA VIAREGGIO A.P.D. | il progetto “FEM_HOCKEY a Casa Pumas” | 1.000,00 |
| RIONE FRATI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | l’attività ordinaria anno 2026 | 1.000,00 |
| SAN MICHELE DI CORSAGNA ASD-APS | l’attività ordinaria anno 2026 | 2.000,00 |
| SOCIETA’ GINNASTICA RAFFAELLO MOTTO ASD | l’attività ordinaria anno 2026 | 15.000,00 |
| Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sez.ne G.Dovichi | l’attività ordinaria anno 2026 | 1.000,00 |
| VENERABILE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI CAPEZZANO PIANORE ODV | l’allestimento di un parco giochi per bambini | 6.000,00 |
| VOLLEY BARGA COPPO TEAM ASD | l’attività ordinaria anno 2026 | 1.000,00 |
| ZEFIRO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | il progetto “Sprint joy” | 14.000,00 |
| TOTALE | 865.500,00 |
Bando 2026 Sport e socializzazione
SCARICA FILE
